| SD4D425MB-HNR |
| Kamera |
| Snímač | 1/2.8" CMOS STARVIS |
| Maximální rozlišení | 2560 x 1440p |
RAM / ROM
| 1GB / 4GB |
| Citlivost | Barevné: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (oslňovač zapnutý) |
| Uzávěrka | 1/1 s–1/30,000 s |
| Objektiv | 5 mm–125 mm variabilní |
| Úhel pohledu | H: 54.1°–3.4°; V: 31.4°–1.9°; D: 61.1°–3.9° |
| Optický zoom | 25x
|
| Digitální zoom | 16x |
| IR osvětlené | Ano, dosah do 100m |
| LED osvětlené | Ano, dosah do 50m |
| Infračervený filtr | Mechanický ICR |
Rozlišení
| 4MP (2560x1440) / 3MP (2304x1296) / 1080p - 2MP (1920x1080) / 960p - 1,3MP (1280x960) / 720p - 1MP (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) / VGA (640x480) |
| Komprese | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Hlavní streamovací rychlost | - PAL: 25fps @ 4MP / 25fps @ 3MP / 25fps @ 2MP / 25fps @ 1,3MP / 25fps @ 1MP
- NTSC: 30fps @ 4MP / 30fps @ 3MP / 30fps @ 2MP / 30fps @ 1,3MP / 30fps @ 1MP
|
| Bitrate | H.264: 96Kbps ~ 11776Kbps H.265: 38Kbps ~ 7168Kbps |
| Obrazové funkce |
| AGC | Ano |
AWB (běžný balanc) | Auto/přirozené/u lampy/street/outdoor/manual/regional custom |
| BLC | Ano |
| HLC | Ano |
| ROI | Ano |
| Široký dynamický rozsah | Ano, WDR 120dB
|
| Funkce regulace obrazu | 3D NR; Zrcadlo/flip (0°, 90°, 180°, 270°) |
| Inteligentní funkce WizSense | detekce pohybu, překročení linie, vniknutí do oblasti, Autotracking 3.0, AcuPick |
| SMD 4.0 | Ano, klasifikace objektů "člověk/vozidlo" + filtrování falešných alarmů |
| Detekce obličeje | Detekce obličeje, optimalizace, zachycování snímků, odesílání vysoce kvalitních snímků a zlepšení obrazů obličeje. Podporována je také extrakce atributů, která umožňuje detekci 6 atributů a 8 výrazů obličeje. K dispozici je také možnost vyřezávání obličeje, umožňující vyříznout jednotlivý obličej a přizpůsobit jeho velikost na pasový formát (1 palec).Podporované metody zachycování snímků zahrnují: reálné zachycování, priorita kvality a výběr preferovaného obrazu ze skupiny snímků |
| Audio & Alarm |
| Kompresní audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Audio vstup/výstup | 1/1 |
| Alarm vstup/výstup | 2/1 |
| Integrovaný microSD slot | Ano, karta do 512GB |
| Síť |
| Síťové připojení | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoly | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Kompatibilita | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P |
| Uživatelé | 20 (přihlášení současně) |
Mobilní systémy | iOS, android |
| Vzdálená správa | DSS; DMSS |
Webový server
| Vestavěný |
| PTZ |
| Rozsah otáčení/kolébání | 0° do 360°, Naklápění: -15° do +90°, automatické otáčení 180° |
| Ručně nastavitelné rychlosti | Otáčení : 0,1°–200°/s, Naklápění: 0,1°–120°/s |
| Rychlost presetů | Panorama: 240°/s; Naklápění: 200°/s |
| Počet presetů | 300 |
| Paměť po vypnutí napájení | Ano |
| Počet tras | 8 |
| Počet hlídek | 5 |
| Počet skenování | 5 |
| Nečinnost | aktivace presetů, tras, skenování, hlídka |
| Obecné |
| Napájení | 12V DC nebo PoE+ |
| Spotřeba energie | Max. 23W |
| Pracovní teplota | –40 °C do +70°C |
| Přípustná vlhkost | ? 95% |
| Krytí | IP67 |
| Materiál krytu | Plast + kov |
| Rozměry | ?160x270,4mm |
| Hmotnost | 2.4kg |
| Montážní držák | PFB305W, v balení |