| SD4D225MB-HNR |
| Kamera |
| Snímač | 1/2.8" CMOS STARVIS |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080p |
RAM / ROM
| 1GB / 4GB |
| Citlivost | Barva: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (osvětlovač zapnutý) |
| Shutter | 1/1 s–1/30,000 s |
| Objektiv | 4,8 mm–120 mm variabilní |
| Úhel pohledu | H: 57.48°–3.2°; V: 32.54°–1.81°; D: 65.92°–3.65° |
| Optický zoom | 25x
|
| Digitální zoom | 16x |
| IR osvětlení | Ano, dosah až 100m |
| LED osvětlení | Ano, dosah až 50m |
| IR filtr | Mechanický ICR |
Rozlišení
| 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA?640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kompresní formát | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rychlost hlavního streamu | - 1080p/1.3M/720p@(1–50/60 fps)
|
| Bitrate | - H264: 64 kbps–10,240 kbps
- H265: 25 kbps–6,144 kbps
|
| Funkce obrazu |
| AGC | Ano |
AWB (bílé vyvážení) | Auto/přírodní/u lampy/street outdoor/manuálně/regional custom |
| BLC | Ano |
| HLC | Ano |
| ROI | Ano |
| Široký dynamický rozsah | Ano, WDR 120dB
|
| Funkce regulace obrazu | 3D NR; Zrcadlo/flip (0°, 90°, 180°, 270°) |
| Funkce inteligentního systému WizSense | detekce pohybu, překročení linie, vstup do oblasti, Autotracking 3.0, AcuPick |
| SMD 4.0 | Ano, klasifikace objektů "člověk/vozidlo" + filtr falešných alarmů |
| Detekce obličejů | Detekce obličeje, optimalizace, zachycování snímků, přenos kvalitních snímků a vylepšení obrazů obličejů. Podporována je také extrakce atributů, která umožňuje rozpoznání 6 atributů a 8 výrazů obličeje. K dispozici je také možnost oříznutí obličeje, která umožňuje oříznout jednotlivý obličej a přizpůsobit jeho velikost pro pasovou fotografii (1 palec).Podporované metody zachycování snímků jsou: reálné zachycování, priorita kvality a výběr preferovaného obrazu z řady snímků |
| Zvuk & Alarm |
| Kompresní formát zvuku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
| Zvukový vstup/výstup | 1/1 |
| Alarmový vstup/výstup | 2/1 |
| Vestavěný slot pro microSD | Ano, karta do 512GB |
| Síť |
| Síťové připojení | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoly | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
| Kompatibilita | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profil S&G&T); P2P |
| Uživatelé | 20 (současně přihlášených) |
Mobilní systémy | iOS, android |
| Dálková správa | DSS; DMSS |
Webový server
| Vestavěný |
| PTZ |
| Rozsah otočení/sklonu | 0° do 360°, Sklon: -15° do +90°, auto-otočení 180° |
| Ručně nastavitelná rychlost | Otočení : 0,1°–200°/s, Sklon: 0,1°–120°/s |
| Rychlost předvoleb | Panorámování: 240°/s; Sklon: 200°/s |
| Počet předvoleb | 300 |
| Paměť po vypnutí napájení | Ano |
| Počet tras | 8 |
| Počet patrol | 5 |
| Počet skenování | 5 |
| Nečinnost | aktivace předvolby, tras, skenování, patrole |
| Obecné |
| Napájení | 12V DC nebo PoE+ |
| Příkon | Max. 23W |
| Provozní teplota | –40 °C do +70°C |
| Přijatelná vlhkost | ? 95% |
| Třída krytí | IP67 |
| Materiál krytu | Plast + Kov |
| Rozměry | ?160x270,4mm |
| Hmotnost | 2.4kg |
| Montážní držák | PFB305W, v balení |