| ITC413-PW4D-IZ1 |
| Kamera |
| Snímač | 1/1.8" CMOS Progressive Scan |
| Standard přenosu | IP |
| Maximální rozlišení | 4Mpx @2688x1520 |
| Citlivost | 0.001 Lux@F1.4 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminátor zapnutý) |
| Doba expozice | 1/25s~1/10,000s |
| Režim slow shutter | podporován |
| Oostření | Automatické |
| Objektiv | 2.7-12 mm Motozoom |
| Úhel záznamu | horizontální FOV 92° do 46.1°, vertikální FOV 49° do 26°, diagonální FOV 109° do 52.8° |
| IR osvětlení a bílého světla |
| Dosah IR | až 30m |
| Délka vlákna IR | 850 nm |
| Kompresní metoda obrazu |
| Kompresní formát videa | - Hlavní stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+
- Pomocný stream č. 2,3,4,5, custom: H.265/H.264/MJPEG
|
| H.264 | Profil Baseline/ Main Profile/ High Profile |
| H.264+ | Hlavní stream |
| H.265 | Hlavní profil |
| H.265+ | Hlavní stream |
| Bitrate videa | H.264B: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264M: 2,179 kbps–13,074 kbps H.264H: 2,179 kbps–13,074 kbps H.265: 2,179 kbps–13,074 kbps MJPEG: 6,537 kbps–39,223 kbps |
| Smart funkce |
| Perimetrická ochrana | Překročení linie, porušení zóny |
| Detekce výjimek | Změna scény, změna ostření |
| Režim rozpoznávání | ANPR - Rozpoznávání registračních značek |
| Statistiky | žádné |
| ROI | 4 pevné oblasti pro stream 1,2 a 3, dynamické sledování |
| Městská doprava a detekce vozidel |
| Přesnost detekce | - Účinnost rozpoznávání > 98%
- Rozpoznávání směru pohybu vozidla >96%
- Výskyt chybných přečtení: <2% wjazd/wyjazd, <5 checkpoint
|
| Bílý a černý seznam vozidel | až 10000 záznamů |
| Práce bez rozpoznávání | Ano |
| Rozpoznávání registračních značek motocyklů | Ano, pouze režim checkpoint |
| Obraz |
| Maximální rozlišení | 2688 × 1520 |
| Hlavní stream | - 50 Hz: 25 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
- 60 Hz: 30 fps (2680 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Stream 2 | - 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
|
| Stream 3 | - 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
- 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
|
| Funkce zlepšení obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekce odchylky objektivu |
| Nastavení obrazu | Otočení, saturace, jas, kontrast, ostrost, AGC, |
| Režim Den/Noc | Automatické, vyvolané alarmem, harmonogram, manuálně |
| Síť |
| Síťové rozhraní | 1x RJ45 Ethernet 10/100/1000 Mbps self-adaptive |
| Síťové protokoly | HTTP; Https; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; IPv4/v6; NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE |
| Alarmové vyvolání | Detekce pohybu, sabotáž videa, neoprávněné přihlášení, odpojení sítě, zaplnění HDD, výjimka HDD, alarm detekce značky z seznamu |
| API | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; ITSAPI; P2P |
| Vzdálená správa | DSS Pro; DSS Express; Cybercity; Smart PSS |
| Rozhraní |
| Audio výstup | 1x port RCA |
| Komunikace | 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
|
| Alarmové vstupy/výstupy | 2/2 |
| Wiegand | Ano |
| RS-485 | Ano |
| Vestavěný mikrofon | Ano |
| Vestavěný reproduktor | Ano |
| Slot pro SD kartu | Ano, SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
| Obecné |
| Napájení | - 12 VDC
- PoE (802.3at, třída 4), max. 20 W
|
| Třída ochrany | IP67 |
| Třída odolnosti proti mechanickému poškození | IK10 |
| Teplota provozu / Přípustná vlhkost | - -40 °C do 70 °C
- <95% (bez kondensacji)
|
| Rozměry | 396.0 × 120.8 × 127.8 mm |
| Hmotnost | 3.2kg |