Gryphon HD LRF GH25L - Ruční termovize 3v1, 384x288, 25mm - Hikmicro
Kód: EC-GRYPHON HD LRF GH25LDetailní popis produktu
Ručná termovízna kamera Gryphon HD LRF GH25L Hikmicro by Hikvision
Termovízor Gryphon HD LRF GH25L nabízí více než jen termovizi, je to kompletní pozorovací zařízení pro speciální úkoly, s plnou konstrukcí pro každou úlohu, kdykoliv, vytvořená tak, aby znamenala méně více. Zařízení je vybaveno moderním detektorem vyrobeným technologií 12m, s rozlišením 384 × 288 a obnovovací frekvencí 50 Hz. Má také možnost zakoupení vysoce citlivého IR senzoru v plném HD rozlišení, který osvětlí každou tmu na vzdálenost několika sto metrů. Dalším přínosem tohoto modelu je dálkoměr s dosahem do 600m.
Díky použití WiFi modulu má zařízení možnost integrace s mobilní aplikací, což výrazně zvyšuje komfort jeho používání. Současně má prezentovaný model zabudovanou paměť s kapacitou 16 Gb, umožňující lokální ukládání video materiálu, jakož i vestavěný USB vstup.
Zařízení využívá k práci vestavěnou Li-Ion baterii, zaručující provoz do 5h na jedno nabití.
Technické parametry:
- Senzor: nechlazený oxid vanadičitý VOx
- Rozlišení termálního modulu: 384 × 288p
- Velikost pixelu: 12 m
- Obnovovací frekvence: 50Hz
- Objektiv: 25 mm
- Lineární zorné pole na 100 m: 18,42
- Maximální dosah: 2778m
- Dálkoměr: Ano, s dosahem do 600m
- Noční vidění: Ano (požadován další IR osvětlený)
- USB výstup: Ano
- Typ displeje: OLED
- Rozlišení displeje: 1024 × 768p
- Dostupné palety: černá horká, bílá horká, červená horká, fúze
- Zabudovaná paměť: 16Gb
- Čas práce na baterii: do 5h
- Třída těsnosti: IP67
- Pracovní teplota: od -20°C do 55°C
- Rozměry: 161,5 mm × 73,3 mm × 87,2 mm
- Hmotnost: 0,5kg
Obr. 1 Rozměry kamery Gryphon HD LRF GH25L
| Porovnání parametrů modelů Gryphon | ||||||
| GH25 | GH35 | GQ35 | GH25 LRF | GH35 LRF | GQ35 LRF | |
| senzor | 384x288,12 m,VOx640x512,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 384x288,12 m,VOx | 640x512,12 m,VOx | |
| objektiv | 25 mm35 mm | 35 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | |
| zvětšení | 2,39-19,123,35-26,8 | 2-16 | 2,39-19,12 | 3,35-26,8 | 2-16 | |
| dálkoměr | nene | ne | ano | ano | ano | |
| noční vidění | ano, s dodatečným IRano, s dodatečným IR | ano, s dodatečným IR | ano, s dodatečným IR | ano, s dodatečným IR | ano, s dodatečným IR |
Technická specifikace:
| Gryphon HD LRF GH25L | |
| Termovizní modul | |
| Senzor | nechlazený VOx |
| Rozlišení v termovizi | 384 × 288 |
| Interval pixelů | 12m |
| Tepelná citlivost NETD | 20 mk (@25 °C, F# = 1,0) |
| Objektiv | 25mm |
| Digitální zoom | 2x, 4x, 8x |
| Optický zoom | 2,39x |
| Rozhraní | |
| Displej | 0,4" OLED |
| Rozlišení displeje | 1024 × 768 |
| Barevné palety | černá horká, bílá horká, červená horká, fúze, |
| FFC | auto, manuálně, externí korekce |
| Frekvence obnovování | 50Hz |
| Napájení | |
| Napájení | 5 VDC / 2A |
| Spotřeba energie | <2,1W |
| Typ baterie | Lithiová, znovu použitelná |
| Signalizace stavu baterie | ano, na displeji |
| Doba provozu | do 5h |
| Napájecí konektor | USB-C |
| Smart funkce | |
| Sledování nejteplejšího bodu | Ano |
| Hot-Spot WiFi | Ano |
| Pohotovostní režim | Ano |
| Noční vidění | Ano (požadován další IR osvětlený) |
| Dálkoměr | Ano, s dosahem do 600m |
| Obecné | |
| Tepelná citlivost při f/1,0 [mK] | 20 |
| Maximální dosah | 2778m |
| Třída těsnosti | IP67 |
| Zabudovaná paměť | 16Gb |
| USB výstup | Ano |
| Nahrávání videa | Ano |
| Snapshot | Ano |
| Provozní teplota | -20°C do 55°C |
| Rozměry | 161,5 mm × 73,3 mm × 87,2 mm|
| Hmotnost | 0,5kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Termokamery |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 6974004640699 |
| Hmotnost: | 0.5kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
