BCS-L-NVR3204-A-4K - IP rekordér 32-kanálový, až 32 Mpx, 4x HDD, Ai - BCS LINE
Kód: EC-31132Detailní popis produktu
Záznamové zařízení 32-kanálové BCS-L-NVR3204-A-4K - BCS Line
Model BCS-L-NVR3204-A-4K je 32-kanálovým IP rekordérem. K rekordéru je k dispozici zdarma aplikace Smart PSS, která umožňuje přesné řízení celého systému. Velkou výhodou rekordéru je cloudová možnost P2P. Dálkový přístup umožňuje mobilní aplikace gDMSS/iDMSS dostupná pro telefony se systémem ANDROID a iOS. Záznam nahrávaného videa umožňuje připojení 4 pevných disků SATA o kapacitě až 16 TB každý. Kromě toho je rekordér vybaven 1 USB2.0 vstupem, 2 USB 3.0 vstupy, 2 x výstupem HDMI(4K), 2 x VGA výstupem a 1x eSATA.
Velkou výhodou rekordéru jsou vestavěné inteligentní funkce perimetrální ochrany (4 kanály) nebo detekce tváře / rozpoznávání tváře (2 kanály), klasifikace objektu - člověk/vozidlo (16 kanálů), které umožňují mimořádně přesný dohled nad objektem pod ochranou.
Technické parametry:
- Počet kanálů: 32
- Rozlišení záznamu: až 32Mpx
- Bitrate in/out: 384 /384 Mbps
- Kompresní video: H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
- Výstupy videa: 2x HDMI(4K), 2x VGA
- Vstupy/Výstupy audio: 1/2
- Vstupy/Výstupy alarmu: 16/6
- RS-232: Ano, x1
- RS-485:Ano, x1
- USB porty: 1x USB 2.0, 2x USB 3.0
- eSATA: Ano, x1
- Síťové rozhraní: 2x Ethernet 10M/100M/1000M
- Vybrané inteligentní funkce: perimetrální ochrana, detekce tváře, klasifikace objektu člověk/vozidlo, SMD+, ARTR, metadata
- Živý náhled: webový server, podpora CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS(iOS, android), P2P
- Místo pro pevné disky: 4x HDD (až 16TB každý)
- Napájení: 100-240V AC
- Rozměry: 440×413×70mm
- Hmotnost: 4.8 kg
Technická specifikace:
| BCS-L-NVR3204-A-4K | |
|---|---|
| Video/Audio | |
| Vstup video IP | 32 |
| Kompresní video | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Rozlišení záznamu | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 |
| Bitrate in/out | 384Mbps(200Mbps Ai) / 384Mbps(200Mbps Ai) |
| VGA výstup | x2 |
| HDMI výstup | x2(4K) |
| RS-232 | x1 |
| RS-485 | x1 |
| eSATA | x1 |
| Zobrazení | |
| Rozlišení zobrazení | 32M / 24M / 16M / 12M / 8M / 5M / 4M / 2M / 1.3M / 720P / D1 |
| Výkon zobrazení | 2×32/24M(20fps) / 4×16M(30fps) / 5×12M(30fps) / 8×8M(30fps) / 12×5M(30fps) / 16×4M(30fps) / 32×2M(30fps) / 1×32/24M Ai(20fps) / 2×16M Ai(30fps) / 4×12M Ai(30fps) / 4×8M Ai(30fps) / 8×5M Ai(30fps) / 12×4M Ai(30fps) / 24×2M Ai(30fps) |
| Rozlišení zobrazení HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rozlišení zobrazení VGA | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Audio vstup/výstup | 1 vstup / 2 výstupy RCA |
| Kompresní audio | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Alarm vstup/výstup | 16/6 |
| Vybrané inteligentní funkce | |
| Inteligentní funkce z rekordéru | Detekce tváře, identifikace tváře, perimetrální ochrana (rozpoznávání osoba / motorové vozidlo ), SMD Plus |
| Inteligentní funkce z kamer | Detekce tváře, identifikace tváře, metadata (rozpoznávání osoba / motorové vozidlo), perimetrální ochrana, SMD Plus, detekce davu, počítání osob, ARTR, intenzita dopravy vozidel, teplotní mapa |
| Detekce tváře | 2 kanály z rekordéru (12 snímků/s) / 16 kanálů z kamer / atributy tváře (pohlaví, věk, brýle, |
| Identifikace tváře | 16 kanálů detekce z kamery + identifikace z rekordéru (16 snímků/s) / 2 kanály detekce z | rekordéru + identifikace z rekordéru (12 snímků/s) / 16 kanálů identifikace z kamer / až 20 databází
| Metadata | 8 kanálů z kamer / Atributy osoby (barva oblečení, typ oblečení, pokrývka hlavy, taška, věk, pohlaví, deštník) | / atributy motorového vozidla (registrační značka, barva značky, typ vozidla, logo, telefon, počet
| ARTR | |
| SMD | |
| Síť | |
| Síťové rozhraní | 2x RJ45 10/100/1000 Mbps |
| Podporované protokoly | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP filtr, PPPoE, FTP, |
| Vzdálená konfigurace | Lokální, Webová služba, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobilní aplikace(iOS, android) |
| Kompatibilita | ONVIF |
| Archivace | |
| Počet podporovaných disků | |
| Max. kapacita disku | |
| USB porty | |
| Napájení | |
| Konstrukce | |
| Spotřeba energie (bez HDD) | |
| Teplota provozu | |
| Přijatelná vlhkost | |
| Rozměry | |
| Hmotnost | |
## ####
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Rekordéry |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 5904890709249 |
| Hmotnost: | 4.8kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
